✧ kipengele
.
*Tong ya inazunguka na tong ya torque imeingizwa.
*Adapta mpya na ya zamani ya adapta.
*Mzunguko mzuri na mzunguko wa nyuma unaweza kutoa torque ya kiwango cha juu na kasi ya mzunguko.
* Mfumo wa kudhibiti torque ni hiari, athari itakuwa bora ikiwa mfumo wa udhibiti wa moja kwa moja wa torque.
| Mfano | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
| Ukubwa wa ukubwa | Bomba la kuchimba visima | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
| in | 23/8 〞~ 31/2 〞 | 23/8 〞~ 5 〞 | 27/8 〞~ 8 〞 | 27/8 〞~ 8 〞 | ||
| Casing | mm | 65-127 | 114.3 ~ 153.7 | |||
| in | 23/8 〞~ 31/2 〞 | 41/2 〞~ 51/2 〞 | ||||
| Bomba la mafuta | mm | 65-127 | 138-156 | |||
| in | 23/8 〞~ 31/2 〞 | 31/2 〞~ 41/2 〞 | ||||
| Max.Torque | KN.M | 25 | 50 | 100 | 125 | |
| ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
| Kasi (gia kubwa) | rpm | 65 | 60 | 40 | 40 | |
| Kasi (gia ya chini) | rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
| Shinikizo la hewa | MPA | 0.5-0.9 | ||||
| psi | 72-130 | |||||
| Ukadiriaji wa shinikizo | MPA | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
| psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
| Ukadiriaji wa mtiririko | L/min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
| GPM | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
| Kubadilisha umbali | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
| Umbali wa kusafiri | mm | - | - | - | - | |
| in | ||||||
| Kuinua umbali | mm | - | - | - | - | |
| in | ||||||
| Saizi | mm | 1110 × 735 × | 1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
| in | 44 × 31 × 32 | 62 × 31 × 47 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
| Uzani | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
| lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 | ||






